| 2005年1月の帳簿 |
| 日付 | 摘要 | 入金額 | 累計 |
| 1/17 | 某アクセスアップサイト | \1,000 | \1,000 |
| 月間合計 | \1,000 | |
| 2005年2月の帳簿 |
| 日付 | 摘要 | 入金額 | 累計 |
| 2/1 | 某アダルトサイト | \269,105 | \270,105 |
| 2/7 | 某モバイル広告サイト | \5,085 | \275,190 |
| 2/15 | 某モバイル広告サイト | \5,460 | \280,650 |
| 2/15 | A8.net | \5,028 | \285,678 |
| 2/15 | 某アクセスアップサイト | \1,000 | \286,678 |
| 月間合計 | \285,678 | |
| 2005年3月の帳簿 |
| 日付 | 摘要 | 入金額 | 累計 |
| 3/1 | 某アダルトサイト | \140,438 | \427,116 |
| 3/15 | A8.net | \13,337 | \440,453 |
| 月間合計 | \153,775 | |
| 2005年4月の帳簿 |
| 日付 | 摘要 | 入金額 | 累計 |
| 4/1 | 某アダルトサイト | \87,610 | \514,726 |
| 4/11 | 某モバイル広告サイト | \5,130 | \519,856 |
| 4/15 | A8.net | \11,215 | \531,071 |
| 4/15 | 某モバイル広告サイト | \5,504 | \536,575 |
| 月間合計 | \109,459 | |
| 2005年5月の帳簿 |
| 日付 | 摘要 | 入金額 | 累計 |
| 5/2 | 某アダルトサイト | \102,026 | \616,752 |
| 月間合計 | \102,026 | |
| 2005年6月の帳簿 |
| 日付 | 摘要 | 入金額 | 累計 |
| 6/1 | 某アダルトサイト | \93,801 | \710,553 |
| 月間合計 | \93,801 | |
※金額は入金額ベース(振込手数料等を差し引いた金額)です。
2004年の帳簿はこちら
|
|
「公開帳簿」管理人宛てのメールは
までお願いします。(メアド収集対策に画像で表示しています。)
|
|